Plaats van herkomst: | Xi'an China |
---|---|
Merknaam: | HERONG ELECTRIC |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | Gss-4-12c/-□□ |
Min. bestelaantal: | 1pc |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | De uitvoer Houten Verpakking |
Levertijd: | 30-45 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 7000pcs/year |
Nominale spanning: | 12kV | Geschatte frequentie: | 50Hz |
---|---|---|---|
Geschatte Stroom: | 630,1250A | Geschatte kort:sluiten brekende stroom: | 25、 31.5kA |
Geschatte kort:sluiten die huidig maken (piekwaarde): | 63、 80kA | Geschatte kort:sluitenduur: | 4S |
Markeren: | Vast lichaam Geïsoleerd Hoogspanningsmechanisme,12kV hoogspanningsmechanisme,GSS4 metaal Ingesloten Mechanisme |
GSS4-12 de reeks van stevig-geïsoleerd metaal-ingesloten mechanisme is binnenac in drie stadia 50Hz, nominale spanning van 12kV, geschikt voor de secundaire systemen van de machtsdistributie, met een geschatte stroom van 1250A. GSS4 is een nieuw type van middelgroot voltagemechanisme dat stevige isolerende materialen als isolerend middel van de belangrijkste geleidende kring gebruikt. De functionele componenten van de belangrijkste geleidende kring zijn ingekapseld met stevig isolerend middel in één of volledig geïsoleerd en volledig verzegelde verscheidene modules, die kunnen opnieuw worden gecombineerd of worden gecombineerd. De uitbreiding, het stevige isolatiekabinet kan de SF6-rings belangrijkste eenheid vervangen, en het is het aangewezen materiaal voor de slimme netbouw als rings belangrijkste eenheid. Dit mechanisme voldoet aan GB, DL en andere normen.
Geschikt voor systeem van de de machtsdistributie van 12kV het secundaire.
Nominale spanning | 12kV |
Geschatte frequentie | 50Hz |
Geschatte stroom | 630,1250A |
Geschat isolatieniveau | 75kV (fase aan fase, aan grond, bliksem piekwaarde), 85kV (isolatiebreuk) |
Geschatte kort:sluiten brekende stroom | 25,31.5kA |
Geschatte kort:sluiten die huidig maken | 63,80kA |
Geschatte kort:sluitenduur | 4s |
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte) (mm) | 450x1500x750 |
Uitvoerende norm | GB/3906, GB3804, GB1984-2014, GB/T11022-1999, JB/T3855-1996, DL/T403-2000, DL/T404-1997, Q/GDW730 |
Omgevingstemperatuur | -25℃~+40℃ |
Vochtigheid |
Maximum dagelijks gemiddelde relatieve vochtigheid 95% Maximum maandelijkse gemiddelde relatieve vochtigheid 90% |
Verzadigde dampdruk | De dagelijkse gemiddelde waarde is niet meer dan 2.2kpa, is de maandelijkse gemiddelde waarde niet meer dan 1.8kpa |
Aardbevingsintensiteit | De grond horizontale versnelling is 0.2g; de verticale versnelling is tegelijkertijd 0.1g. De resonantie, sinus, en sloeg golftestmethodes wordt gebruikt; 5 keer van opwinding, 5 golven elke keer, met een interval van 2s tussen elke keer. De veiligheidsfactor is niet minder dan 1,67. |
Hoogte | ≤1000m |
De volgende informatie zou moeten worden verstrekt wanneer het opdracht geven tot
Als er andere speciale opties zijn, gelieve te specificeren wanneer het opdracht geven tot