Plaats van herkomst: | Xi'an China |
---|---|
Merknaam: | HERONG ELECTRIC |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | GW1A |
Min. bestelaantal: | 1pc |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | De uitvoer Houten Verpakking |
Levertijd: | 30-45 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000set/year |
Type: | Met hoog voltage | Structuur: | Dubbel-kolom Disconnector |
---|---|---|---|
Installatie: | Openlucht Met hoog voltage | Verrichting: | Hand |
Certificering: | ISO, IS9001 | Vervoerpakket: | houten |
Markeren: | 4001A Pool zette de Schakelaar van de Ladingsonderbreking op,12KV Pool zette de Schakelaar van de Ladingsonderbreking op,12kV de Schakelaar van de ladingsonderbreking |
GW1A-12KV/24KV/33KV-4001/600A/1250A openluchtpool zette Disconnector op
1, Productoverzicht
1.1 toepassing
GW1A type is de openluchtac schakelaar van de hoogspanningsisolatie AC 50Hz/60Hz het openluchtapparaat, binnen onder 33 kv het leveringsnetwerk, voor hoogspanningslijn en onder de situatie met voltage, evenals op het onderhoud van hoogspanningsbus, stroomonderbrekers en ander elektromateriaal met hoogspanningslijn geladen elektroisolatie wordt gebruikt. Maar ook huidige en aanleidinggevende stroom van de schakelaar de kleine capacitieve weerstand.
Dit product is verdeeld in regelmatige en anti-vervuilings type tweesoorten.
CJ6 motor of cs8-5 regendicht typehandboek.
Dit product kan met de Hoorn of de Kamer van het Booguitsterven zijn
Dit product kan met Leider in Kabel of Zachte Busbar zijn
Deze productcabine is met Zekering of zonder Zekering
1.2 milieu
2, Hoofd technisch parametersbeeld 1
|
GW2-12W | GW1-24W | GW1-38W | ||||
Ur kV | 10 | 20 | 33 | ||||
Volts RMS kV | 12 | 24 | 38 | ||||
Geschat isolatieniveau | 1Min de machtsfrequentie weerstaat voltage kV (RMS) | aan aarde | 40 | 50 | 70 | ||
Breuk | 47 | 60 | 80 | ||||
de bliksemimpuls weerstaat voltage kV (piekwaarde) | aan aarde | 105 | 125 | 170 | |||
Breuk | 120 | 145 | 195 | ||||
Geschatte frequentie Herz | 50/60 | ||||||
Geschatte huidige A | 200,400,630,1250 | ||||||
De thermische stabiliteit van stroom 4 detacheert Ka (RMS) | 6.3, 12.5, 20,31.5 | ||||||
Dynamisch huidig Ka (piekwaarde) | 16,31.5, 50,80 | ||||||
werkend mechanisme | CJ6 motor of cs8-5 regendicht typehandboek | ||||||
Met Zekering | 50A, 100A, 200A OF NIETS | ||||||
Leider | KABEL OF SOLF-BUSBAR |
3, Bouw
Dit disconnector (Grootte zoals aangetoond in figuur 1) is in drie stadia op één schakelaar van het chassismes, of omhoog gemaakt van enige fase drie. Zoals getoond, kan in de chassis, de isolatie en de geleidende delen, chassis door de rotor worden verdeeld en het buigen van plaat en Hoekstaal gelast kader, de chassis zes porseleinisolatie, en elke samenstelling twee, bevestigden opgezet op de roterende schachtisolatie in drie stadia om, beweging in werking te stellen en te sluiten die aan werkend mes wordt gebruikt in drie stadia, is het geleidende deel samengesteld uit schakelaar, mes en contact, met de de lentedruk.
De onderbreking-rem op zijn beurt door de werkende wapenschacht roteert, in werking stellend isolatie verdeel omhoog het mes en contacteer met het mes, messenaanraking het draaien rond, leidt het contact ook in mes aan de poortplaats.
De draai door de werkende wapenschacht roteert wanneer het sluiten, draait werkende isolatie met het mes, in en na contact om contact te ontmoeten roteert, ga samen naar het sluiten van positie.