Plaats van herkomst: | XI'AN CHINA |
---|---|
Merknaam: | HERONG ELECTRIC |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | BAM9.1-350-1W |
Min. bestelaantal: | 1PC |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | De uitvoer standaardverpakking |
Levertijd: | 30 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 2000000KVAR/YEAR |
Nominale spanning: | 9.1KV | Nominaal vermogen: | 350kvar |
---|---|---|---|
Geschatte Stroom: | 38.46A | Geschatte Capacitieve weerstand: | 13.45uF |
Geschatte frequentie: | 50HZ | Interne zekering: | Ja |
Isolatieniveau: | 50/125KV | Aantal fasen: | Eenfasig |
Capacitieve weerstandsafwijking: | -3%~+5% | Pakket: | de uitvoer standaardverpakking |
Materiaal: | Roestvrij staal | ||
Markeren: | 350kvar de Bank van de hoogspanningscondensator,De Bank van de de Hoogspanningscondensator van GB/T 11024,De Condensatorbank van 9.1KV HV |
9.1KV 350 kVar de Hoogspannings50hz Geschatte Frequentie van de Condensatorbank
1. Overzicht van de Condensator van de de Hoogspanningsshunt van 9.1KV 350kVar
De shuntcondensatoren worden met hoog voltage gebruikt om reactieve macht in het wisselstroomsysteem van 1000 V boven voltage, frequentie 50Hz of 60Hz te compenseren, machtsfactor te verbeteren, lijnverlies en besparingsenergie te verminderen, de kwaliteit van de voeding verbeteren. De productprestaties zijn met GB/T 11024-2001, het standaardvereiste in overeenstemming van de reeksnorm voor het gebruik van parallelle condensator voor wisselstroomsysteem met wisselstroomsysteem van 1kV boven voltage. (Zelfde 11024-2001 van GB/T zoals CEI 60871-1997).
2. Functie van de Condensator van de de Hoogspanningsshunt van 9.1KV 350kVar
De middelgrote condensator van de voltageshunt/de condensator van de Hoogspanningsshunt is geschikt voor de wisselstroomsystemen van 50Hz of van 60Hz om de machtsfactor van het machtssysteem te verbeteren, lijnverliezen te verminderen, de kwaliteit van het voedingvoltage te verbeteren, en de actieve output van de transformator te verhogen.
Nominale spanning |
9.1KV |
Geschatte frequentie | 50Hz |
Nominaal vermogen | kvar 350 |
Isolatieniveau | 50/125KV |
Interne zekering | Ja |
Aantal fasen | Eenfasig |
Capacitieve weerstandsafwijking | -3%~+5% |
Pakket | De uitvoerverpakking |
De waarde van de verliesraaklijn (tanδ) | ≤0.0003 |
Lossingsweerstand | De condensator is uitgerust met een het lossen weerstand. Na wordt losgemaakt van het net, kan het voltage op de terminal onder 50V binnen 5 minuten dalen |
3. Hoofdlijnen van de Condensator van de de Hoogspanningsshunt van 9.1KV 350kVar
4. Toepasselijke norm van de Condensator van de de Hoogspanningsshunt van 9.1KV 350kVar
IEC60871 en gelijkwaardige norm